Урып-җыюны кемнәр тәмамлады? Ә кемнәр финишка әле якынлашып кына килә?
Районда урып-җыюның барышы
Саннар 3 сентябрь көненә
| Хуҗалык-лар исемлеге | Барлык бөртеклеләр мәйданы (кукуруздан башка), гектарларда | Сукты-рылган мәйдан, гектар-ларда | Кайта-рылган ашлык күләме, тонна-ларда | Һәр гектардан уртача уңыш, центнер-ларда |
| Татарстан | 1237 | 1237 | 6190,1 | 50 |
| Дуслык | 1591 | 1442 | 7187 | 49,8 |
| Игенче | 1898 | 1507 | 6753 | 44,8 |
| Тимирязев исем. | 1332 | 1332 | 6268 | 47,1 |
| Сорнай | 1854 | 1558 | 6519 | 41,8 |
| Бөрбаш | 1320 | 1320 | 5635 | 42,7 |
| Маяк | 1325 | 1325 | 6010 | 45,4 |
| Сосна | 1652 | 1398 | 6633 | 47,4 |
| Яңа тормыш | 1621 | 1477 | 6285 | 42,6 |
| Якты юл | 1066 | 928 | 4943,5 | 53,3 |
| Смәел | 811 | 752 | 4540 | 60,4 |
| Кама | 1429 | 1413 | 5572 | 39,4 |
| Кызыл юл | 1503 | 1333 | 6894 | 51,7 |
| Активист | 1070 | 1070 | 5775 | 54 |
| Труд | 939 | 939 | 4109 | 43,8 |
| Алга | 1338 | 1338 | 5400,6 | 40,4 |
| Арбор | 810 | 810 | 4449 | 54,9 |
| Борнак | 974 | 929 | 4324 | 46,5 |
| Тукай исем. | 482 | 457 | 1950 | 42,7 |
| Уңыш | 1000 | 332 | 1412 | 42,5 |
| КФХ | 391,1 | 0 | 0 | 0 |
| Барлыгы | 25643,1 | 22897 | 106849 | 46,7 |
Барлык мәгълүматлар район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынды
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Без социаль челтәрләрдә: ВКонтакте, ВКонтакте, ТикТок, Ютуб, Одноклассники, Телеграм, Яндекс.Дзен
Район тормышына кагылышлы иң мөһим яңалыкларыбызны Балтаси_Хезмэт телеграм каналыбызда да укыгыз.
Нет комментариев