Балтачта авыл җирлекләрендә үзара салым акчасы җыю ничек бара?
Саннар 2025 елның 8 мартына
Авыл җирлекләрендә үзара салым акчасы җыю
Авыл җирлекләре | Җыеларга тиешле акча (сумнарда) | Җыелганы (сумнарда) | Процентларда |
|
Пижмара авыл җирлеге | 364400,00 | 369 830,00 | 101,49 | |
Шубан авыл җирлеге | 285400,00 | 285 450,00 | 100,02 | |
Нөнәгәр авыл җирлеге | 648000,00 | 648 000,00 | 100,00 | |
Сосна авыл җирлеге | 434700,00 | 434 700,00 | 100,00 | |
Бөрбаш авыл җирлеге | 680900,00 | 680 890,00 | 100,00 | |
Смәел авыл җирлеге | 337100,00 | 308 700,00 | 91,58 |
|
Шеңшеңәр авыл җирлеге | 347700,00 | 320 400,00 | 92,15 |
|
Югары Субаш авыл җирлеге | 398500,00 | 338 000,00 | 84,82 |
|
Яңгул авыл җирлеге | 777000,00 | 655 400,00 | 84,35 |
|
Урта Көшкәт авыл җирлеге | 422300,00 | 324 900,00 | 76,94 |
|
Кече Лызи авыл җирлеге | 425200,00 | 319 050,00 | 75,04 |
|
Салавыч авыл җирлеге | 677200,00 | 581 040,00 | 85,80 |
|
Чепья авыл җирлеге | 1262000,00 | 850 000,00 | 67,35 |
|
шәһәр тибында Балтач бистәсе | 2 000 000,00 | 1 315 350,00 | 65,77 |
|
Куныр авыл җирлеге | 1153500,00 | 726 200,00 | 62,96 |
|
Карадуган авыл җирлеге | 655700,00 | 463 000,00 | 70,61 |
|
Борнак авыл җирлеге | 591400,00 | 287 050,00 | 48,54 |
|
Норма авыл җирлеге | 2341100,00 | 837 200,00 | 35,76 |
|
Барлык сумма | 13 802 100,00 | 9 745 160,00 | 70,61 |
|
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Без социаль челтәрләрдә: ВКонтакте, ВКонтакте, ТикТок, Ютуб, Одноклассники, Телеграм, Яндекс.Дзен
Район тормышына кагылышлы иң мөһим яңалыкларыбызны Балтаси_Хезмэт телеграм каналыбызда да укыгыз.
Нет комментариев