Урып-җыю көндәлеге (сводка)
Күрсәткечләр район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынды
Агымдагы елның 8 августына районның алдынгы комбайнчыларының эш күрсәткечләре
| Хуҗалыклар исемлеге | Суктырылган ашлык күләме (тонналарда) | Һәр гектардан уртача уңыш (центнерларда) |
| «Татарстан» | 1760 | 39,0 |
| «Дуслык» | 1437 | 31,1 |
| «Игенче» | 599 | 24,0 |
| Тимирязев исем. | 2852 | 32,9 |
| «Сорнай» | 1922 | 28,1 |
| «Бөрбаш» | 1154 | 27,4 |
| «Маяк» | 1668 | 29,9 |
| «Сосна» | 939 | 25,2 |
| «Яңа тормыш» | 1757 | 37,4 |
| «Якты юл» | 1305 | 30,3 |
| «Смәел» | 1202 | 35,0 |
| «Кама» | 1133 | 30,09 |
| «Кызыл юл» | 2326 | 33,1 |
| «Активист» | 1323 | 29,6 |
| «Труд» | 1064 | 28,6 |
| «Алга» | 798 | 25,0 |
| «Арбор» | 1109 | 34,4 |
| «Борнак» | 1139 | 31,3 |
| Тукай исем. | 229 | 24,6 |
| «Уңыш» | 519 | 25,8 |
| Район буенча | 26234 | 30,9 |
Күрсәткечләр район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынды.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Без социаль челтәрләрдә: ВКонтакте, ВКонтакте, ТикТок, Ютуб, Одноклассники, Телеграм, Яндекс.Дзен
Район тормышына кагылышлы иң мөһим яңалыкларыбызны Балтаси_Хезмэт телеграм каналыбызда да укыгыз.
Нет комментариев